お知らせ
News
当社からのお知らせをご案内します。
2026年7月11日
2026年4月度 ペットボトルキャップ受入実績
2026年4月度
ペットボトルキャップ受入実績
| 寄付者名 | |
| ㈱クレディセゾン クレジットサービス部(新目白ビル) 様 | 11.7㎏ |
| ユーシーカード㈱ 様 | 9.5㎏ |
| ㈱ジンジブ 様 | 1.7㎏ |
| ヤマト運輸㈱ 本社 様 | 12.1㎏ |
| ㈱マクニカ 品川オフィス 様 | 29.8㎏ |
| ㈱マイナビワークス 様 | 3.7㎏ |
| 三井物産サプライチェーン・ソリューションズ㈱ 様 | 4.2㎏ |
| 原田 尚平 様 | 12.8㎏ |
| ㈱AIRDO 様 | 4.0㎏ |
| ㈱アッカ・インターナショナル 様 | 4.9㎏ |
| 天理教津東分教会 様 | 87.8㎏ |
| 綜研化学㈱ 様 | 9.1㎏ |
| 住電商事㈱ 様 | 5.8㎏ |
| 三井住友トラスト不動産株 首都圏法人営業第一センター 様 | 3.2㎏ |
| アマゾンジャパン(合) 様 | 15.2㎏ |
| ㈱NTT東日本プロパティーズ 様 | 15.0㎏ |
| アマゾンジャパン(合) 様 | 12.1㎏ |
| 日本紙運輸倉庫㈱ 様 | 9.0㎏ |
| ジェコス㈱ 長沼工場 様 | 14.4㎏ |
| コーユーレンティア㈱ 様 | 1.3㎏ |
| ニチアス関東販売㈱ 横浜事業所 様 | 7.7㎏ |
| クラウン精密工業㈱ 様 | 11.1㎏ |
| 深田サルベージ建設㈱ 様 | 8.7㎏ |
| 四葉システム開発㈱ 様 | 8.9㎏ |
| ㈱ナック 様 | 6.2㎏ |
| ㈱ナック 様 | 3.3㎏ |
| TSネットワーク㈱ 羽田流通センター 様 | 9.2㎏ |
| ㈱ゆうちょ銀行 小樽貯金事務センター 様 | 12.9㎏ |
| ㈱ナック 様 | 1.5㎏ |
| ㈱Pro-SPIRE 様 | 35.9㎏ |
| ㈱シー・アイ・シー 様 | 5.5㎏ |
| ID学園高等学校 様 | 4.3㎏ |
| その他 7件 | 88.4㎏ |
| 合計 | 470.9㎏ |
4月も沢山のご寄付をいただきありがとうございます。
引き続きご協力の程お願いいたします。
前回同様、今回も公開が大変遅れてしまい申し訳ございません。
心待ちにしていただいてるお客様には、ご心配をおかけいたしまして申し訳ございません。
梅雨明けした地域もありますが、弊社のある関東地方の梅雨明けは中旬頃の予想となっております。
梅雨明け後は全国的に厳しい暑さ(猛暑)が続く見込みとの事、皆様くれぐれも熱中症にはお気をつけください。
